| |
TVA intracommunautaire : taux de change mensuels
Juin 2013
| Pays | Devises | Cours en euros | Pays | Devises | Cours en euros |
| Afrique du Sud | ZAR | 12,2836 | Japon | JPY | 133,26 |
| Australie | AUD | 1,3253 | Lettonie | LVL | 0,7002 |
| Brésil | BRL | 2,6344 | Lituanie | LTL | 3,4528 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558 | Malaisie | MYR | 3,9047 |
| Canada | CAD | 1,3315 | Mexique | MXN | 15,9251 |
| Chine | CNY | 7,9232 | Norvège | NOK | 7,465 |
| Corée | KRW | 1 440,76 | Nouvelle Zélande | NZD | 1,5923 |
| Croatie | HRK | 7,5745 | Philippines | PHP | 53,254 |
| Danemark | DKK | 7,4535 | Pologne | PLN | 4,1784 |
| États-Unis | USD | 1,2923 | Roumanie | RON | 4,3479 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,8557 | Russie | RUB | 40,322 |
| Hong Kong | HKD | 10,0301 | Singapour | SGD | 1,6314 |
| Hongrie | HUF | 289,06 | Suède | SEK | 8,5451 |
| Inde | INR | 71,807 | Suisse | CHF | 1,2599 |
| Indonésie | IDR | 12 619,13 | République tchèque | CZK | 26,069 |
| Islande | ISK | / | Thaïlande | THB | 38,511 |
| Israël | ILS | 4,7759 | Turquie | TRY | 2,3791 |
Article du 04/06/2013 - © Copyright SID Presse - 2013
|
|